FLUXES
Refine Flux, Dross Flux, Cover Flux, Demag Flux, etc..
Refine Flux, Dross Flux, Cover Flux, Demag Flux, etc..
| Fluxes | |||||
| Product Name | Model | Function | Form | Details | |
| Aluminum Refining Fluxes | Aluminum Refining Flux | AJ01C | Used for purification (refining) of melt of aluminum alloys. The primary fnction is to remove inclusions and hydrogen in the melt. | tablet | click |
| Aluminum Refining Flux | AJ02C | tablet | click | ||
| Al Refining Modifying Drossing Flux | AJB1 | tablet | click | ||
| Aluminum Refining Flux | AJ2/AJ2B | powder | click | ||
| Aluminum Refining Flux | AJ2A/AJ203 | powder | click | ||
| Aluminum Refining Flux | AJ2a | powder | click | ||
| Aluminum Refining Flux without Fluorine and Natrium | AJ4A | powder | click | ||
| Grain Refining Flux | AJ4Q | granule | click | ||
| Aluminum Refining Flux without Natrium | AJ6 | powder | click | ||
| Aluminum Drossing Fluxes | Aluminum Drossing Degassing Flux | AJ1 | Applied to separate inclusions and slag from melt, and extract aluminum trapped in the dross. | powder | click |
| Aluminum Drossing Degassing Flux | AJ101/AJ101A | powder | click | ||
| Aluminum Drossing Degassing Flux | AJ1A/AJ1B | powder | click | ||
| Aluminum Drossing Flux | AZ1/AZ1A/AZ1B | powder | click | ||
| Aluminum Drossing Flux | AZ203 | powder | click | ||
| Aluminum Drossing Flux without Natrium | AZ6 | powder | click | ||
| Melt Furnace Cleaning Flux | AQ | powder | click | ||
| Aluminum Covering Fluxes | Aluminum Covering Flux | AF1/AF1A/AF1B | Form dense protective layer to prevent aluminum and the alloying elements from oxidation and melt from hydrogen-absorbing. | powder | click |
| Aluminum Covering Flux without Calcium | AF5 | powder | click | ||
| Aluminum Covering Flux without Natrium | AF6 | powder | click | ||
| Aluminum Modifying Fluxes | Ferrum Modifying Flux | ATB | Used for optimizing and refining silicon phase in microstructure of Al-Si alloys. | powder | click |
| Sodiumm Modifying Flux | AB1 | powder | click | ||
| Strontium Modifying Flux | AB2 | powder | click | ||
| Phosphorous Modifying Flux | ABP | powder | click | ||
| Aluminum Grain Refining Flux | Titanium Boron Refining Flux | AX1 | Used for grain refining of pure aluminum and aluminum alloys. | tablet | click |
| Titanium Boron Refining Flux | AX201 | tablet | click | ||
| Titanium Boron Refining Flux | AX2 | tablet | click | ||
| Removal Fluxes | Natrium Removal Flux | ACN | Remove excess Natrium, Magnesium, Calcium from aluminum alloy liquid. | powder | click |
| Calcium Removal Flux | ACC | powder | click | ||
| Magnesium Removal Flux | ACM | powder | click | ||
| Other Non-ferrous Metal Fluxes | Zinc Fluxes | Zinc Refining Flux ZJ01 | Refining, covering and drossing of Zinc, Copper, Magnesium and other alloys. | tablet | click |
Zinc Refining Drossing Flux ZJ1 Zinc Modifying Flux ZB1 | powder powder | ||||
| Copper Fluxes | Copper Refining Flux CJ0 Copper Covering Flux CF1 Copper Refining Drossing Flux CJ1 | tablet powder powder | |||
| Magnesium Covering Flux | Magnesium Covering Flux MF1 Mg Grain Refining Flux MX Mg Refining and Drossing Flux MJ | powder tablet powder | |||
FAQ
1. Q: Where is your factory plant?
A: Our factory is located in No.1800, Longhu Road, Xindu District, Chengdu, Sichuan, P.R. China.
2. Q: What is your advantages?
A: With professional technology, production and sales teams, we are one leading manufacturer of Master Alloy/Alloying Tablet/Fluxes in China since 1993. Quality and after-sale service can be guaranteed. Now our products have exported to more than 30 countries, such as USA, UK, Germany, Italy, Japan, Turkey, Malaysia, Vietnam, Indonesia, etc..
3. Q: What is your production capacity?
A: Master Alloy: 30,000MT/annual
Flux: 10,000MT/annual
Metal Tablet: 10,000MT/annual
4. Q: How do we ensure the quality control?
A: We have our own lab with professional technicians, so can ensure the high quality and stable performance, at the same time satisfy with customers’ requirements.


